Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Car Make: | GM Buick | OE Number: | 8983501871 1115315 1115317 |
---|---|---|---|
Package Dimensions: | 7.5*6.5*4.5(cm) | Item Weight: | 211g |
Color: | Black | HS CODE: | 8511301000 |
High Light: | electronic ignition coil,buick coil pack |
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | B7 | B7T042 Bus (School) - Cab Forward | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | B7 | B7T042 Bus (School) - Cab Forward | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H064 Cab & Chassis - Medium Conventional | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | T6500 | F6B042 Straight Truck - Low Tilt | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | T7500 | F7B042 Straight Truck - Low Tilt | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- R;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | W3S042 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- R;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | W4S042 Straight Truck - Low Tilt | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | B7 | B7T042 | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | B7 | B7T042 | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | B7 | B7T042 Bus (School) - Cab Forward | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | B7 | B7T042 Bus (School) - Cab Forward | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | C6500 Topkick | C6H042 | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | C6500 Topkick | C6H042 | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | C6500 Topkick | C6H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
VIN- M;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | C6500 Topkick | C6H042 Cab & Chassis - Medium Conventional | 7.0L 6998CC 427Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
VIN- P;; Qty needed per vehicle- 1 ;[Ignition Coil] | 1998 | GMC | C7500 Topkick | C7H042 | 6.0L 366Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
Product description
Type | Ignition Coil | Size | 7.5*6.5*4.5(cm) | fit for | GM Buick |
OE NO | 8983501871 1115315 1115317 | Place of Origin | Ningbo,China (Mainland) | Test capability | Open-Current Test,OK; Thermal Shock,OK; Salt Spray Test ,OK; High Temperature Endurance,OK |
Model Number |
IG-1029 Ignition Coil | Adapt to temperature | -40℃ ~ 125℃ | Material | PBT /PPO/ Rubber /Special plastic |
Power | Powerfull ignition energy and High voltage | Warranty | 12 months | Inspection | 100% inspection |
1. Size: 7.5*6.5*4.5(cm) G.W: 211g
2. Matrial: Plastic&Copper Wire&Epoxy
3. Professional Perfomance Auto parts supplier
4. Ignition coil for opel
Nissan Engine Ignition Coil , Renault Peugeot Ignition Coil 8200051128 597083
2007 - 2010 Holden Astra Ignition Coil Pack OEM 1208021 10458316 71739725
Buick Lacrosse / Lesabre Engine Ignition Coil 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
Perfomance Audi VW Ignition Coil 036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023
AUDI / VW Ignition Coil Pack Volkswagen Performance Parts 078905101A
High Efficiency VW Ignition Coil / 2012 - 2016 Audi A3 Ignition Coil 04E905110A
30520R1AA01 HONDA Ignition Coil For HRV / CRV , Honda Civic Ignition Coil 099700181 UF672
Renault AURADIA Auto Ignition Coil High Performance 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 Chevrolet Camaro Ignition Coil / Chevy Avalanche Ignition Coil 12558948 UF192 5c1078