Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Car Make: | VALEO? | OE NO: | 2244800QAC 2244800QQAD |
---|---|---|---|
Size: | 8.8*8.6*12cm | Weight: | 441g |
Color: | Black | HS CODE: | 8511301000 |
High Light: | chevy ignition coil,nissan ignition coil |
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
Renault | Clio | 1998 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 1999 | MK II [1998-2016] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 1999 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2000 | MK II [1998-2016] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2000 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2001 | MK II [1998-2016] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2001 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2002 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2003 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2004 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2005 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2006 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2007 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2008 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2009 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2010 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2011 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2012 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2013 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2014 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Renault | Clio | 2015 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2016 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Clio | 2017 | MK II [1998-2017] Hatchback | Hatchback | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 1997 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 1998 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 1998 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 1999 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 1999 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2000 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2000 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2001 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 60HP 44KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2001 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2002 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2003 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2004 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2005 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2006 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Kangoo Express | 2007 | FC0/1_ [1997-2016] Box | Box | 1.2 | 1149ccm 58HP 43KW (Petrol) | |
Renault | Megane | 1996 | MK I [1996-2003] Hatchback | Hatchback | 1.4 E | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) | |
Renault | Megane | 1997 | MK I [1996-2003] Hatchback | Hatchback | 1.4 E | 1390ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Ignition Coil
Item Description: | Ignition Coil | OEM No.: | 2244800QAC 2244800QQAD |
Material: | Plastics | Color: | Black |
Brand name: | MITSUBASHI | Condition: | New |
Warranty: | 1-year, unlimited-mileage warranty | Car Fit: | For VALEO |
MOQ: | 100 | Size: | 12.8*7*6cm |
Stocks: | Yes | Quanlity: | Excellent |
Certification: | ISO9001/TS16949 | Payment Terms: | 30% in advance,70% before the shipping |
Packing Details: | Paper box for unit packing, Carton box for outer packing | Delivery Time: | 7-15days after order, usually depends on the quantity |
WELCOME TO VISIT OUR FACTORY
Nissan Engine Ignition Coil , Renault Peugeot Ignition Coil 8200051128 597083
2007 - 2010 Holden Astra Ignition Coil Pack OEM 1208021 10458316 71739725
Buick Lacrosse / Lesabre Engine Ignition Coil 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
Perfomance Audi VW Ignition Coil 036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023
AUDI / VW Ignition Coil Pack Volkswagen Performance Parts 078905101A
High Efficiency VW Ignition Coil / 2012 - 2016 Audi A3 Ignition Coil 04E905110A
30520R1AA01 HONDA Ignition Coil For HRV / CRV , Honda Civic Ignition Coil 099700181 UF672
Renault AURADIA Auto Ignition Coil High Performance 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 Chevrolet Camaro Ignition Coil / Chevy Avalanche Ignition Coil 12558948 UF192 5c1078